第 26030 期2026-03-23 21:30:00
21322283412
后区奇偶比1:1总和值116后区奇数1后区和值17后区大数1
冷热比例变化一目了然,助你理解大乐透出号趋势。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇偶比 | 总和值 | 后区奇数 | 后区和值 | 后区大数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1:1 | 116 | 1 | 17 | 1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2:0 | 105 | 2 | 12 | 1 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1:1 | 146 | 1 | 11 | 1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2:0 | 70 | 2 | 12 | 1 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1:1 | 110 | 1 | 9 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 2:0 | 109 | 2 | 10 | 1 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1:1 | 66 | 1 | 21 | 2 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1:1 | 124 | 1 | 9 | 1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1:1 | 79 | 1 | 11 | 0 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 1:1 | 65 | 1 | 9 | 0 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 0:2 | 106 | 0 | 22 | 2 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 0:2 | 102 | 0 | 16 | 1 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1:1 | 117 | 1 | 13 | 1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 1:1 | 92 | 1 | 19 | 2 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 1:1 | 79 | 1 | 7 | 0 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 2:0 | 59 | 2 | 14 | 1 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 1:1 | 133 | 1 | 7 | 0 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 1:1 | 68 | 1 | 5 | 0 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 1:1 | 66 | 1 | 7 | 0 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 0:2 | 132 | 0 | 12 | 1 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 1:1 | 73 | 1 | 11 | 1 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1:1 | 90 | 1 | 13 | 1 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 2:0 | 96 | 2 | 16 | 1 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 1:1 | 76 | 1 | 13 | 1 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 0:2 | 111 | 0 | 18 | 1 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 1:1 | 97 | 1 | 17 | 1 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 2:0 | 117 | 2 | 14 | 1 |
| 26003 | 2026-01-07 21:30:00 | 291115164 | 0:2 | 59 | 0 | 6 | 0 |
| 26002 | 2026-01-05 21:30:00 | 481520318 | 1:1 | 93 | 1 | 15 | 2 |
500彩票网官方以创新驱动发展,用荣誉巩固品牌信任。
企业在科研成果产业化与市场推广中表现突出,荣获科技成果转化示范项目奖
以责任为基础、以制度为核心,品牌构建了高标准的安全与信任体系。
企业在数字化战略与智能化落地方面表现卓越,获评行业先锋企业。
凭借稳定信誉与良好反馈,品牌成功跻身品牌信任指数榜单
整理出用户最常咨询的问题,方便快速找到解决方案。